Pulverizador de algodón con drones para pesticidas agrícolas de energía agrícola
Pulverizador de algodón con drones para pesticidas agrícolas de energía agrícola
Información básica.
N º de Modelo. | 3WPZ-5000GX4 |
Fuente de alimentación | Motor diesel |
Tipo | Pulverizador de pluma autopropulsado |
Modelo de boquilla | Numero 3 |
Ángulo de pulverización | 110 ° |
Paquete de transporte | Paquete Estándar para Exportación |
Especificación | 7700mmx4200mmx3800mm |
Marca comercial | LIJANDO |
Origen | Heilongjiang |
Código hs | 8424490000 |
Capacidad de producción | 200 |
Descripción del Producto
Modelo | 3WPZ-4000GX2 | 3WPZ-5000GX4 |
Modelo de motor | Motor diésel turboalimentado de 4 cilindros FAW CA4DF3-14GAG3U | Motor diésel turboalimentado de 4 cilindros FAW CA4DF3-14GAG3U |
Potencia / velocidad | 103kWt/140hp 2300r/min | 103kWt/140hp 2300r/min |
Nivel de desplazamiento | El desplazamiento es 4.75L China III | El desplazamiento es 4.75L China III |
Diámetro y carrera | 110x125mm | 110x125mm |
Índice de compresión | 17:1 | 17:1 |
Engranaje | CVT | CVT |
Modo conductor | Tracción en dos ruedas, freno de estacionamiento mecánico | Tracción en las cuatro ruedas, freno de estacionamiento mecánico |
Modo de dirección | dirección hidráulica | dirección hidráulica |
Tanque | tanque de acero inoxidable con tabiques en el interior | tanque de acero inoxidable con tabiques en el interior |
Capacidad del tanque | 4000L | 5000L |
Modo de mezcla | Mezclado por chorro - premezclador en el tanque | Mezclado por chorro - premezclador en el tanque |
Mezclador químico | batidora marca ARAG | batidora marca ARAG |
Manera plegable | Plegado hidráulico | Plegado hidráulico |
Auge | 24M | 27M |
Claridad del piso | 1,5 millones | 1,7 millones |
Marca hecha por las ruedas | 2,8 M (fijo) | 2,6-3,2 m |
La velocidad al caminar | Máximo 30 km/h sin trabajar. 18 km/h es la velocidad de trabajo en el campo para fumigar | Máximo 30 km/h sin trabajar. 18 km/h es la velocidad de trabajo en el campo para fumigar |
Dimensión global | 6700x4200x3600mm | 7700x4200x3800mm |
Peso | 7700 kilos | 8500 kilos |
Tipo de bomba | bomba de diafragma de 6 cilindros | bomba de diafragma de 6 cilindros |
Modelo de bomba | MB6360 | MB6360 |
Presión de la bomba | 3.0Mpa | 3.0Mpa |
Flujo de la bomba | 360L/minuto | 360L/minuto |
Velocidad de la bomba | ≤600r/minuto | ≤600r/minuto |
Altura de pulverización | 0,5-3,0 m | 0,5-3,0 m |
Modelo de boquilla | F110-02, F110-03, F110-04, F110-05, F110-06 (5 portaboquillas) | F110-02, F110-03, F110-04, F110-05, F110-06 (5 portaboquillas) |
Flujo de boquilla | 0,8 l/min, 1,2 l/min, 1,6 l/min, 2,0 l/min, 2,4 l/min (5 portaboquillas) | 0,8 l/min, 1,2 l/min, 1,6 l/min, 2,0 l/min, 2,4 l/min (5 portaboquillas) |
Distancia entre boquillas | 50cm | 50cm |
Ángulo de pulverización | 110 ° | 110 ° |
Presión de trabajo del sistema | 0,3-0,5 MPa | 0,3-0,5 MPa |
3 sistema de filtración | Entrada del tanque, entrada de la bomba, boquilla. | Entrada del tanque, entrada de la bomba, boquilla. |
Batería | 12V/120AH | 12V/120AH |
Modelo de neumático delantero | 14,9-26 12 capas, carga 2360 kg (diámetro 1280 mm) | 14,9-26 12 capas, carga 2360 kg (diámetro 1280 mm) |
Modelo de neumático trasero | 13,6-38 10 capas, carga 2215 kg (diámetro 1520 mm) | 14,9-26 12 capas, carga 2360 kg (diámetro 1280 mm) |
Tanque de agua más limpia | 22L | 22L |
Capacidad del tanque de combustible | 150L | 150L |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 90L | 90L |
Sistema de pulverización | Control eléctrico, premezclador, sistema de pulverización automático. | Control eléctrico, premezclador, sistema de pulverización automático. |
Interruptor de control de la bomba principal | Sí | Sí |
Mezclador dentro del tanque | Sí | Sí |
Sistema de limpieza de tanques | Sí | Sí |
Cerraduras en los cilindros de elevación de la pluma. | Sí | Sí |
Soporte tipo N para pluma de elevación | Sí | Sí |
Acumulador de energía en auge | Sí | Sí |
Suspensión neumática y amortiguación en la pluma. | Sí | Sí |
Tubos de pulverización de acero inoxidable de 1" | Sí | Sí |
Luz de trabajo en brazos | Sí | Sí |
Escudos de protección debajo de todas las máquinas. | Sí | Sí |
Protectores en la pluma contra el impacto contra el suelo. | Sí | Sí |
Guardabarros de ruedas, separadores de ruedas. | Sí | Sí |
Autollenado con agua | Sí (bomba de agua de gasolina con mangueras) | Sí (bomba de agua de gasolina con mangueras) |
cámara de respaldo | Sí | Sí |
Refrigeración por aire de la cabina | Sí | Sí |
Calefacción de cabina | Sí | Sí |
Filtro de cabina | Sí | Sí |
Dispositivo de ventilación de puerta | Sí | Sí |
Goma debajo del tanque | Sí | Sí |
Gomas en plumas para golpear | Sí | Sí |
Gomas en posición de pluma | Sí | Sí |
Ventilador de enfriamiento del tanque hidráulico | Sí | Sí |
anterior:
200
Mándanos